Исследования проводятся на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,0 Тсл, фирмы Philips.
Магнитно-резонансные исследования головы
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - томография головного мозга | 2500 |
МР - томография гипофиза | 2500 |
МР - томография крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 2600 |
МР – томография орбит (глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы, ретро- бульбарное пространство) | 2300 |
МР – томография придаточных пазух носа | 2300 |
МР - томография головного мозга и вентрикулография | 4000 |
МР - томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4500 |
МР - томография головного мозга и ангиография вен и синусов головного мозга | 4500 |
МР - томография головного мозга, ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 6850 |
Бесконтрастные ангиографии
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - ангиография артерий головного мозга | 2500 |
МР - ангиография вен и синусов головного мозга | 2500 |
МР - ангиография артерий шеи | 2500 |
МР - ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 4600 |
Магнитно-резонансные исследования органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 |
МР - томография органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2500 |
МР - томография органов брюшной полости и холангиография | 4500 |
МР - томография органов забрюшинного пространства и урография | 3200 |
МР - томография органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 |
МР - томография органов брюшной полости | 3000 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3500 |
МР - томография мягких тканей конечности (одна область) | 3600 |
МР - томография мягких тканей ягодичной области | 3600 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - томография позвоночника (1 отдел): шейный, грудной, поясничный, крестцовый отдел позвоночника с копчиком | 2500 |
МР - томография позвоночника (2 отдела) | 4600 |
МР - томография позвоночника (3 отдела) | 6800 |
МР - томография шейного отдела позвоночника с ангиографией сосудов шеи | 4500 |
МР - томография всего позвоночника (шейного, грудного, поясничного, крестцового отделов и копчика) | 7300 |
Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией | 1300 |
Магнитно-резонансные исследования суставов и костей
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР - томография сустава (1 сустав): коленный, плечевой, тазобедренный, локтевой, голеностопный | 3500 |
МР - томография тазобедренных суставов (2 сустава) | 4000 |
МР - томография стопы | 3900 |
МР - томография крестцово-подвздошных сочленений (пара сочленений) | 2500 |
Контрастирование (применяется только с основным исследованием)
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
с контрастным усилением в объеме 10мл | 1700 |
с контрастным усилением в объеме 15мл | 2300 |
с контрастным усилением в объеме 20мл | 2600 |
Стоимость контрастного вещества может изменяться в зависимости от закупочной цены, в соответствии с курсом валюты. |
Комплексная МРТ центральной нервной системы
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МРТ головного мозга | 11000 |
МР ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | |
МРТ позвоночника (3 отдела) |
Комплексная МРТ сосудов
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
МР ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 5000 |
МР ангиография артерий шеи |
Дополнительные услуги
Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
Описание сторонних МР-исследований | 1000 |
Запись и выдача результатов обследования на диске | 300 |
Печать и выдача повторного или дополнительного снимка | 300 |
Повторная выдача заключения | 150 |
В нашем медицинском центре действует система скидок:
Скидка 5% - пенсионерам, ветеранам труда, участникам боевых действий, инвалидам III группы (при предоставлении соответствующих документов).
Скидка 10% - ветеранам ВОВ, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, детям сиротам, многодетным семьям, инвалидам детства и инвалидам I, II группы, медицинским работникам (при предоставлении соответствующих документов).
Скидки не распространяются на стоимость контрастного вещества и дополнительные услуги.
Скидки и акции не суммируются.