
Исследования проводятся на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,0 Тсл, фирмы Philips.
Магнитно-резонансные исследования головы
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| А05.23.009 | МР - томография головного мозга | 3100 |
| А05.22.002 | МР - томография гипофиза | 3000 |
| A05.01.002 | МР - томография крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 3200 |
| А05.26.008 | МР – томография орбит (глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы, ретро- бульбарное пространство) | 3000 |
| А05.08.001 | МР – томография придаточных пазух носа | 3000 |
| А05.23.009 | МР - томография головного мозга и вентрикулография | 4000 |
| А05.23.009 А05.12.004 | МР - томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5600 |
| А05.23.009 А05.12.005 | МР - томография головного мозга и ангиография вен и синусов головного мозга | 5600 |
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.004 | МР - томография головного мозга, ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 8000 |
| А05.23.009 | МР - томография черепно-мозговых нервов | 2600 |
| А05.23.009 | Головной мозг на наличии рассеянного склероза + контраст (оплачивается отдельно)* | 4100 |
| А05.23.009 | МРТ головного мозга + МРТ исследование на ЧМН (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 5300 |
Бесконтрастные ангиографии
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| А05.12.004 | МР - ангиография артерий головного мозга | 3000 |
| А05.12.005 | МР - ангиография вен и синусов головного мозга | 3000 |
| А05.12.004 А05.12.005 | МР - ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 5500 |
Магнитно-резонансные исследования органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| A05.30.005 A05.30.007 | МР - томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 |
| A05.30.005 | МР - томография органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 |
| A05.30.007 | МР - томография органов забрюшного пространства (почки, надпочечники) | 4000 |
| А05.14.002 | МР - томография органов брюшной полости и холангиографии | 6000 |
| A05.28.003 | МР - томография органов забрюшинного пространства и урография | 5000 |
| А05.12.004 А05.12.005 А05.14.002 A05.28.003 | Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 10000 |
| A05.30.004 | МР - томография органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 5300 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника шейный отдел позвоночника | 3100 |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника грудной отдел позвоночника | 3100 |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника поясничный отдел позвоночника | 3100 |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника: крестцовый отдел позвоночника с копчиком | 3100 |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника (2 отдела) | 5800 |
| А05.03.002 | МР - томография позвоночника (3 отдела) | 8500 |
| А05.03.002 | МР-томография всего позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов и копчика) | 9000 |
Магнитно-резонансные исследования суставов
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| A05.04.001 | МР - томография сустава (1 сустав): коленный сустав | 4100 |
| A05.04.001 | МР - томография сустава (1 сустав): тазобедренный сустав | 4100 |
| A05.04.001 | МР - томография сустава (1 сустав): голеностопный сустав | 4100 |
| A05.04.001 | МР - томография тазобедренных суставов (2 сустава) | 4500 |
| A05.30.012.002 | МР - томография стопы | 4500 |
| А05.03.002 | МР - томография крестцово-подвздошных сочленений (пара сочленений) | 3100 |
| А05.23.009 А05.03.002 А05.12.004 А05.12.005 A05.30.004 | Комплекс 10 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗБП, МТ | 25000 |
Контрастирование (применяется только с основным исследованием)
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| A11.12.003 | с контрастным усилением в объеме 10мл | 2600 |
| A11.12.003 | с контрастным усилением в объеме 15мл | 3200 |
| A11.12.003 | с контрастным усилением в объеме 20мл | 3800 |
| Стоимость контрастного вещества может изменяться в зависимости от закупочной цены, в соответствии с курсом валюты. | ||
Дополнительные услуги
| Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. без КУ |
| A06.30.002.002 | Запись и выдача результатов обследования на диске | 300 |
| Печать и выдача повторного или дополнительного снимка | 300 | |
| Повторная выдача заключения | 150 |
В нашем медицинском центре действует система скидок:
Скидка 5% - пенсионерам, ветеранам труда, участникам боевых действий, инвалидам III группы (при предоставлении соответствующих документов).
Скидка 10% - ветеранам ВОВ, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, детям сиротам, многодетным семьям, инвалидам детства и инвалидам I, II группы, медицинским работникам (при предоставлении соответствующих документов).
Скидки не распространяются на стоимость контрастного вещества и дополнительные услуги.
Скидки и акции не суммируются.





